28 апр 2024 в 16:20:47
0чел. поддержали 0 чел. поддержали
28 апр 2024 в 16:23:26
0чел. поддержали 0 чел. поддержали
28 апр 2024 в 16:57:38
28 апр 2024 в 17:03:03
28 апр 2024 в 17:18:01
28 апр 2024 в 18:19:32
28 апр 2024 в 18:41:55
28 апр 2024 в 19:09:51
28 апр 2024 в 19:27:16
28 апр 2024 в 19:34:22
28 апр 2024 в 19:58:13
28 апр 2024 в 8:42:05
28 апр 2024 в 8:51:21
28 апр 2024 в 10:07:40
28 апр 2024 в 10:17:33
Ну и сегодняшняя длительная, наконец. Не так легко, как хотелось бы (и опять быстрее, чем нужно).
28 апр 2024 в 10:53:54
28 апр 2024 в 11:17:03
28 апр 2024 в 12:42:36
28 апр 2024 в 12:51:00
28 апр 2024 в 13:38:13
Несмотря на то что gps хулиганил и кидал меня из Москвы по западной части московской области, умный трекер смог практически точно зафиксировать правильный километраж )
28 апр 2024 в 13:46:25
0чел. поддержали 0 чел. поддержали
28 апр 2024 в 15:26:35
27 апр 2024 в 20:07:24
27 апр 2024 в 20:07:51
27 апр 2024 в 20:19:10
28 апр 2024 в 3:50:41
Слишком мало и слишком быстро. Еще и тяжело, потому что в 8, блин, утра. А в лесу, между тем, хорошо. Надо оставить утро велосипеду, а бегать днем.
28 апр 2024 в 4:21:22
28 апр 2024 в 5:25:23
28 апр 2024 в 6:02:56
28 апр 2024 в 6:17:12
28 апр 2024 в 6:48:49
28 апр 2024 в 7:07:54
28 апр 2024 в 7:09:33
28 апр 2024 в 7:25:14
27 апр 2024 в 15:26:58
27 апр 2024 в 16:16:53
27 апр 2024 в 17:07:56
27 апр 2024 в 17:23:26
27 апр 2024 в 17:48:29
27 апр 2024 в 17:49:16
27 апр 2024 в 17:55:51
Вечерняя пробежка с видом на красивый закат
27 апр 2024 в 18:01:07
27 апр 2024 в 18:47:23
27 апр 2024 в 19:00:24
27 апр 2024 в 10:36:06
https://maps.suunto.com/move/user80701842123/662c8fcc45e7a10cc1a7f910
27 апр 2024 в 14:54:31
26 апр 2024 в 19:25:00
26 апр 2024 в 19:31:48
26 апр 2024 в 20:37:38
27 апр 2024 в 3:43:10
27 апр 2024 в 6:22:04
Из предыдущей пробежки, довольно сложной (плохой не назову, потому что плохая пробежка та, которой не было),извлечены правильные уроки... Как итог сегодня- самая длительная дистанция в хорошем для меня темпе и ощущения такие, что можно ещё бежать и бежать, но подходим дозировано💪. Кроме этого, получился личный рекорд на полумарафонской дистанции (21,1км),1ч.47м.36с.
P.S. В первые бежал в спортивных очках) на результат это не повлияло😁
P.S. В первые бежал в спортивных очках) на результат это не повлияло😁
27 апр 2024 в 7:16:42
27 апр 2024 в 7:25:47
26 апр 2024 в 13:45:48
Ну и сразу дубль.
26 апр 2024 в 13:47:31
Разминка
26 апр 2024 в 13:48:52
То, что началось как очередной отрезок но плавно переросло в заминку 🤭
26 апр 2024 в 14:47:32
У нас программы с GPS не работают.
26 апр 2024 в 14:51:10
Программы с GPS у нас не работают.
26 апр 2024 в 15:07:09
Алескандр, добрый час🤚🏻 Мы - 🏆ULTRUN, беговой клуб №1 на сайте, будем рады видеть Вас в наших рядах💪🏻😉 👉🏻 worldrun.online Принимаем участников любого уровня, от новичков с дивана до профессионалов!🙌🏻
26 апр 2024 в 17:43:40
26 апр 2024 в 18:03:04
26 апр 2024 в 18:04:08
Как всегда зачетно!!!
Спасибо большое 🫣очень приятно
…для регулярного занятия циклическим видом спорта, нужно иметь огромное желание, а если показывается при этом достойный результат, так это вообще 😊 большое уважение к спортсмену 👍😊!!!
Желание огромное❤️Спасибо
26 апр 2024 в 18:18:18
26 апр 2024 в 18:18:54
26 апр 2024 в 4:23:51
26 апр 2024 в 4:36:01
https://maps.suunto.com/move/user80701842123/662b2da1b327d86c071e1929
26 апр 2024 в 4:49:14
26 апр 2024 в 5:25:17
26 апр 2024 в 5:59:26
26 апр 2024 в 6:04:09
26 апр 2024 в 6:11:31
26 апр 2024 в 6:58:58
26 апр 2024 в 8:29:40
26 апр 2024 в 13:17:10
25 апр 2024 в 16:15:16
25 апр 2024 в 16:25:52
25 апр 2024 в 18:03:20
25 апр 2024 в 18:05:31
25 апр 2024 в 18:17:36
25 апр 2024 в 19:03:18
25 апр 2024 в 19:08:26
25 апр 2024 в 19:08:56
25 апр 2024 в 19:24:56
25 апр 2024 в 19:25:17
25 апр 2024 в 4:45:15
https://maps.suunto.com/move/user80701842123/6629ded33549511febce072d
0чел. поддержали 0 чел. поддержали
25 апр 2024 в 5:26:54
25 апр 2024 в 7:52:23
25 апр 2024 в 7:54:59
Тестила сегодня OMYsport, пока нравится.
Разминка-СБУ-интервалы-заминка. Как всегда, проблема: бежать разминку медленнее, чем хочется, а интервалы - быстрее, чем можется 🤣
Разминка-СБУ-интервалы-заминка. Как всегда, проблема: бежать разминку медленнее, чем хочется, а интервалы - быстрее, чем можется 🤣
25 апр 2024 в 8:02:27
Вымученная на высоком пульсе заминка.
25 апр 2024 в 8:29:02
Дубль
25 апр 2024 в 8:32:07
25 апр 2024 в 8:36:24
25 апр 2024 в 8:44:48
25 апр 2024 в 9:04:34
25 апр 2024 в 11:59:01
25 апр 2024 в 14:15:32
25 апр 2024 в 14:25:38
25 апр 2024 в 15:19:32
24 апр 2024 в 18:42:19
24 апр 2024 в 19:22:54
25 апр 2024 в 3:31:53
25 апр 2024 в 3:32:09
25 апр 2024 в 3:32:27
25 апр 2024 в 3:57:30
25 апр 2024 в 4:07:16
24 апр 2024 в 15:10:46
24 апр 2024 в 16:50:12
24 апр 2024 в 17:18:14
У нас программы с GPS не работают.
24 апр 2024 в 17:58:03
24 апр 2024 в 18:32:15
24 апр 2024 в 18:32:58
24 апр 2024 в 18:33:46
24 апр 2024 в 6:24:15
24 апр 2024 в 7:21:13
В продолжение вчерашнего поста, досмотрела я фильм про Героя наших снов, и оставила концовка после себя очень тревожное чувство. Не буду спойлерить, вдруг кто-то собирается его смотреть, но одно скажу. Я очень ценю свои личные границы и стараюсь уважать чужие, поэтому намеренное контролируемое произвольное вторжение в процесс сновидения без санкции на то спящего даже на уровне идеи мне видится непозволительным нарушением этих границ.
24 апр 2024 в 7:41:48
24 апр 2024 в 8:21:12
24 апр 2024 в 9:37:18
https://maps.suunto.com/move/user80701842123/662897262609a00f05edba26
24 апр 2024 в 10:51:42
24 апр 2024 в 12:50:28
Слегка болею, поэтому совместила в коротком отрезке и разминку и немножко интервалов. Хотела больше, посмотрела на пульс и одумалась.
23 апр 2024 в 20:26:58
24 апр 2024 в 4:41:08
24 апр 2024 в 4:42:10
24 апр 2024 в 4:54:35
23 апр 2024 в 18:10:48
23 апр 2024 в 18:27:30
23 апр 2024 в 18:48:28
23 апр 2024 в 19:01:25
23 апр 2024 в 19:22:40
23 апр 2024 в 19:28:38
У нас программы с GPS не работают.
23 апр 2024 в 19:28:43
23 апр 2024 в 18:05:38
23 апр 2024 в 18:05:57
23 апр 2024 в 13:43:23
23 апр 2024 в 14:25:18
23 апр 2024 в 14:26:04
23 апр 2024 в 16:43:32
23 апр 2024 в 6:30:26
https://maps.suunto.com/move/user80701842123/66274854ddf1bf452a6b409e
23 апр 2024 в 6:32:44
23 апр 2024 в 6:33:31
23 апр 2024 в 8:07:43
23 апр 2024 в 9:32:46
23 апр 2024 в 10:08:51
23 апр 2024 в 11:07:18
23 апр 2024 в 3:17:23
23 апр 2024 в 6:07:27
23 апр 2024 в 6:08:18
22 апр 2024 в 16:43:33
Выходим на новую постоянную дистанцию!)
22 апр 2024 в 17:23:30
22 апр 2024 в 17:41:26
22 апр 2024 в 18:38:39
22 апр 2024 в 18:38:58
22 апр 2024 в 19:55:34
22 апр 2024 в 22:59:44
Жарко
22 апр 2024 в 13:35:25
22 апр 2024 в 14:10:29
22 апр 2024 в 6:41:13
22 апр 2024 в 6:42:38
22 апр 2024 в 6:45:09
22 апр 2024 в 6:55:10
22 апр 2024 в 7:08:28
22 апр 2024 в 7:54:27
22 апр 2024 в 8:38:27
22 апр 2024 в 9:45:11
https://maps.suunto.com/move/user80701842123/6625f68fddf1bf452a59e324
22 апр 2024 в 10:18:29
22 апр 2024 в 10:51:26







