8 июн 2025 в 12:07:53
0чел. поддержали 0 чел. поддержали
8 июн 2025 в 7:16:20
8 июн 2025 в 6:22:20
8 июн 2025 в 5:34:19
7 июн 2025 в 18:17:32
7 июн 2025 в 16:49:53
7 июн 2025 в 10:53:36
0чел. поддержали 0 чел. поддержали
7 июн 2025 в 9:05:51
0чел. поддержали 0 чел. поддержали
7 июн 2025 в 6:13:02
0чел. поддержали 0 чел. поддержали
6 июн 2025 в 17:33:36
0чел. поддержали 0 чел. поддержали
6 июн 2025 в 17:24:48
6 июн 2025 в 14:46:09
Наконец то, приложение оценило мои усилия как бег на улице ( до этого писал просто ходьба),вряд ли я закрою этот марафон по км, но главное движение!)))
6 июн 2025 в 13:32:09
6 июн 2025 в 10:36:20
6 июн 2025 в 9:21:09
0чел. поддержали 0 чел. поддержали
6 июн 2025 в 3:43:14
5 июн 2025 в 20:47:34
0чел. поддержали 0 чел. поддержали
6 июн 2025 в 5:21:04
5 июн 2025 в 15:39:46
5 июн 2025 в 16:14:19
5 июн 2025 в 16:02:37
5 июн 2025 в 14:40:09
5 июн 2025 в 14:42:22
0чел. поддержали 0 чел. поддержали
5 июн 2025 в 14:19:41
5 июн 2025 в 11:09:31
5 июн 2025 в 11:08:28
5 июн 2025 в 11:07:42
5 июн 2025 в 11:06:51
5 июн 2025 в 7:56:54
5 июн 2025 в 4:05:04
0чел. поддержали 0 чел. поддержали
5 июн 2025 в 3:12:23
0чел. поддержали 0 чел. поддержали
4 июн 2025 в 15:15:57
4 июн 2025 в 15:20:25
4 июн 2025 в 14:13:08
4 июн 2025 в 14:34:02
4 июн 2025 в 13:50:19
4 июн 2025 в 5:23:58
3 июн 2025 в 21:45:59
4 июн 2025 в 5:35:48
4 июн 2025 в 4:59:53
3 июн 2025 в 16:45:28
3 июн 2025 в 16:24:42
3 июн 2025 в 9:23:54
3 июн 2025 в 13:09:10
3 июн 2025 в 9:11:43
2 июн 2025 в 19:22:41
2 июн 2025 в 18:26:15
3 июн 2025 в 5:16:10
2 июн 2025 в 14:07:50
2 июн 2025 в 13:42:28
2 июн 2025 в 10:18:29
2 июн 2025 в 10:49:37
2 июн 2025 в 6:08:03
2 июн 2025 в 4:58:05






