30 ноя 2024 в 20:54:04
Всем привет... за 3 месяца бега 🏃♀️ не плохой результат 🫢
0чел. поддержали 0 чел. поддержали
30 ноя 2024 в 19:20:13
0чел. поддержали 0 чел. поддержали
30 ноя 2024 в 18:55:55
30 ноя 2024 в 18:55:45
30 ноя 2024 в 17:14:06
30 ноя 2024 в 7:23:37
30 ноя 2024 в 7:07:56
29 ноя 2024 в 20:47:57
29 ноя 2024 в 20:24:33
29 ноя 2024 в 11:01:31
29 ноя 2024 в 8:57:01
28 ноя 2024 в 22:52:14
28 ноя 2024 в 19:28:55
28 ноя 2024 в 18:54:31
27 ноя 2024 в 23:59:05
27 ноя 2024 в 19:16:53
27 ноя 2024 в 19:05:38
27 ноя 2024 в 19:04:56
27 ноя 2024 в 18:20:11
27 ноя 2024 в 18:20:03
0чел. поддержали 0 чел. поддержали
27 ноя 2024 в 18:19:50
27 ноя 2024 в 9:20:57
27 ноя 2024 в 12:41:39
26 ноя 2024 в 19:15:40
26 ноя 2024 в 10:47:38
25 ноя 2024 в 22:12:30
25 ноя 2024 в 18:43:57
25 ноя 2024 в 14:56:56
25.11.2024
1)Бег 1000м
2)100/100м-5 серий (темп 70%)
1)Бег 1000м
2)100/100м-5 серий (темп 70%)
24 ноя 2024 в 19:37:42
24 ноя 2024 в 18:47:06
24 ноя 2024 в 18:46:57
24 ноя 2024 в 18:46:48
24 ноя 2024 в 7:12:42
Утренняя спокойная пробежка 🙂
24 ноя 2024 в 5:44:45
23 ноя 2024 в 22:21:28
23 ноя 2024 в 19:32:26
23 ноя 2024 в 7:01:05
23 ноя 2024 в 7:00:48
22 ноя 2024 в 19:35:50
22 ноя 2024 в 19:35:41
21 ноя 2024 в 19:01:04
21.11.2024
1)100/100м-10 серий (темп 70%)
2)Ускорения 5х60м
3)Ускорения 1х100м
4)СБУ-5х100м
1)100/100м-10 серий (темп 70%)
2)Ускорения 5х60м
3)Ускорения 1х100м
4)СБУ-5х100м
20 ноя 2024 в 19:03:53
20 ноя 2024 в 21:24:49
20 ноя 2024 в 17:30:12
20 ноя 2024 в 17:29:53
20 ноя 2024 в 9:04:16
19 ноя 2024 в 20:33:01
Тренировка (19.11.2024).
19 ноя 2024 в 18:38:15
18 ноя 2024 в 18:47:56
18 ноя 2024 в 18:35:46
18 ноя 2024 в 10:37:50
17 ноя 2024 в 16:27:28
17 ноя 2024 в 12:41:15
Трейл Калиновое озеро
17 ноя 2024 в 14:44:59
17 ноя 2024 в 13:50:49
16 ноя 2024 в 18:07:04
16 ноя 2024 в 9:50:51
16 ноя 2024 в 8:35:10
16 ноя 2024 в 7:31:10
16 ноя 2024 в 5:13:09
14 ноя 2024 в 15:58:39
14 ноя 2024 в 13:38:48
13 ноя 2024 в 21:54:47
Тренировка 13.11.2024.
13 ноя 2024 в 19:01:04
13 ноя 2024 в 11:35:23
13.11.2024
Бег 40 мин.
Бег 40 мин.
12 ноя 2024 в 21:57:17
Тренировка 12.11.2024. Здесь шаго-бег. 12 км пробежки + СБУ (участие в челендже).
11 ноя 2024 в 21:16:05
Тренировка (11.11.2024) - бежал в одном темпе и только последний круг (около 2.2км) в быстром темпе.
11 ноя 2024 в 19:15:55
11 ноя 2024 в 18:10:13
12 ноя 2024 в 3:38:17
11 ноя 2024 в 10:13:26
11 ноя 2024 в 5:23:44
10 ноя 2024 в 23:57:22
10 ноя 2024 в 18:12:10
10 ноя 2024 в 18:11:58
9 ноя 2024 в 19:52:07
9 ноя 2024 в 13:34:26
9 ноя 2024 в 13:31:07
9 ноя 2024 в 13:27:23
8 ноя 2024 в 21:42:07
Тренировка (08.11.2024). Это 2 тренировки записанные, в один трек. Купил себе зимние кроссовки для ходьбы и для бега. Беговые кроссовки только что обновил на 10км пробежке. Вполне сносно держат темп 4.30 на обледенелой дорожке.
9 ноя 2024 в 5:54:42
8 ноя 2024 в 20:40:01
7 ноя 2024 в 20:55:12
Тренировка 07.11.2024. Каникулы кончились и совершенно некогда стало.
7 ноя 2024 в 12:34:20
6 ноя 2024 в 20:07:10
6 ноя 2024 в 16:51:18
6 ноя 2024 в 16:51:02
6 ноя 2024 в 16:50:48
6 ноя 2024 в 11:29:02
6 ноя 2024 в 11:26:59
0чел. поддержали 0 чел. поддержали
6 ноя 2024 в 10:39:06
0чел. поддержали 0 чел. поддержали
6 ноя 2024 в 8:35:09
0чел. поддержали 0 чел. поддержали
5 ноя 2024 в 18:43:27
5 ноя 2024 в 22:28:20
4 ноя 2024 в 19:41:03
4 ноя 2024 в 22:14:44
4 ноя 2024 в 8:21:01
04.11.2024
1)Бег 3км
2)200/200м-4 серии (темп 80%)
3)ОФП-15 мин.
1)Бег 3км
2)200/200м-4 серии (темп 80%)
3)ОФП-15 мин.
3 ноя 2024 в 20:53:11
3 ноя 2024 в 19:13:58
3 ноя 2024 в 18:09:50
3 ноя 2024 в 9:53:00
2 ноя 2024 в 21:45:56
2 ноя 2024 в 17:55:15
2 ноя 2024 в 10:06:52







